https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/2019/05/2019-04-25-16.17.11.jpg
600
800
HengelsportVereniging Limmen
https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/logo-hsv-limmen-100mm-e1380399845951.jpg
HengelsportVereniging Limmen2019-11-26 11:37:132019-11-26 11:37:13Uitslag 6e baars 2019
https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/2019/05/2019-04-25-16.17.11.jpg
600
800
HengelsportVereniging Limmen
https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/logo-hsv-limmen-100mm-e1380399845951.jpg
HengelsportVereniging Limmen2019-11-26 11:36:282019-11-26 11:36:28Uitslag 5e baars (snert) 2019
https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/2019/11/55plusbaars-logo2-scaled.png
1942
2560
HengelsportVereniging Limmen
https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/logo-hsv-limmen-100mm-e1380399845951.jpg
HengelsportVereniging Limmen2019-11-26 11:34:212019-11-26 11:34:21Uitslag 5e baars 55+ 2019
| Naam | Baars | Overig | Punten | Totaal |
| 15 | 564 | 228 | | |
1 | Dick Pekel | 77 | 8 | 778 | 1 |
2 | Rien Faasse | 63 | 44 | 674 | 2 |
3 | Han Duin | 59 | 10 | 600 | 3 |
4 | Ton de Swart | 43 | 20 | 450 | 4 |
5 | Ank Krom | 43 | 4 | 434 | 5 |
6 | Sjaak Schoorl | 41 | 22 | 432 | 6 |
7 | Piet Pepping | 38 | 28 | 408 | 7 |
8 | Gerrit Tuijn | 38 | 23 | 403 | 8 |
9 | Siem van Duin | 34 | 10 | 350 | 9 |
10 | Jan Walta | 31 | 15 | 325 | 10 |
11 | Piet vd Heijdt | 28 | 9 | 289 | 11 |
12 | Kees Levering | 23 | 10 | 240 | 12 |
13 | Herman Lute | 22 | 9 | 229 | 13 |
14 | Meindert Bakkum | 20 | 14 | 214 | 14 |
15 | Joke Lute | 4 | 2 | 42 | 15 |
https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/2019/11/55plusbaars-logo2-scaled.png
1942
2560
HengelsportVereniging Limmen
https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/logo-hsv-limmen-100mm-e1380399845951.jpg
HengelsportVereniging Limmen2019-10-28 07:14:192019-11-26 11:21:38Uitslag 4e baars 55+
Naam | stuks | klassement |
9 | 418 | |
Rien Faasse | 108 | 1 |
Jan Walta | 85 | 2 |
Ton de Swart | 48 | 3 |
Herman Lute | 41 | 4 |
Sjaak Schoorl | 36 | 5 |
Kees Levering | 35 | 6 |
Piet Pepping | 35 | 6 |
Joke Lute | 24 | 8 |
Meindert Bakkum | 6 | 9 |
https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/2014/04/55plus-groot.jpg
2790
3677
HengelsportVereniging Limmen
https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/logo-hsv-limmen-100mm-e1380399845951.jpg
HengelsportVereniging Limmen2019-10-16 07:35:042019-11-25 18:16:11Uitslag 5e wit 55+
Naam | stuks | klassement |
13 | 248 | |
Rien Faasse | 65 | 1 |
Siem Blokker | 32 | 2 |
Ank Krom | 28 | 3 |
Ton de Swart | 20 | 4 |
Gerrit Tuijn | 18 | 5 |
Sjaak Schoorl | 15 | 6 |
Siem van Duin | 14 | 7 |
Kees Levering | 14 | 7 |
Piet Pepping | 13 | 9 |
Meindert Bakkum | 9 | 10 |
Herman Lute | 9 | 10 |
Jan Walta | 8 | 12 |
Joke Lute | 3 | 13 |
https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/2014/04/55plus-groot.jpg
2790
3677
HengelsportVereniging Limmen
https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/logo-hsv-limmen-100mm-e1380399845951.jpg
HengelsportVereniging Limmen2019-10-16 07:33:452019-11-25 18:17:07Uitslag 4e wit 55+
Naam | stuks | klassement |
10 | 133 | |
Rien Faasse | 46 | 1 |
Jan Walta | 33 | 2 |
Siem Blokker | 16 | 3 |
Gerrit Tuijn | 13 | 4 |
Ank Krom | 10 | 5 |
Piet Pepping | 5 | 6 |
Meindert Bakkum | 4 | 7 |
Joke Lute | 3 | 8 |
Siem van Duin | 2 | 9 |
Herman Lute | 1 | 10 |
https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/2014/04/55plus-groot.jpg
2790
3677
HengelsportVereniging Limmen
https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/logo-hsv-limmen-100mm-e1380399845951.jpg
HengelsportVereniging Limmen2019-10-16 07:32:222019-11-25 18:17:29Uitslag 3e wit 55+
| Naam | Baars | Overig | Punten | Klassement |
| | 216 | 90 | | |
1 | Dick Pekel | 35 | 20 | 370 | 1 |
2 | Han Duin | 28 | 4 | 284 | 2 |
3 | Jan Walta | 27 | 5 | 275 | 3 |
4 | Ank Krom | 21 | 8 | 218 | 4 |
5 | Siem van Duin | 19 | 6 | 196 | 5 |
6 | Meindert Bakkum | 18 | 13 | 193 | 6 |
7 | Piet Pepping | 18 | 2 | 182 | 7 |
8 | Sjaak Schoorl | 14 | 6 | 146 | 8 |
9 | Gerrit Tuijn | 9 | 15 | 105 | 9 |
10 | Kees Levering | 10 | 1 | 101 | 10 |
11 | Joke Lute | 9 | 6 | 96 | 11 |
12 | Herman Lute | 8 | 4 | 84 | 12 |
https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/2019/11/55plusbaars-logo2-scaled.png
1942
2560
HengelsportVereniging Limmen
https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/logo-hsv-limmen-100mm-e1380399845951.jpg
HengelsportVereniging Limmen2019-10-16 07:16:242019-11-26 11:21:10Uitslag 3e baars 55+
| Naam | Baars | Overig | Punten | Klassement |
| | 299 | 149 | | |
1 | Dick Pekel | 35 | 28 | 378 | 1 |
2 | Rien Faasse | 31 | 30 | 340 | 2 |
3 | Siem van Duin | 30 | 11 | 311 | 3 |
4 | Han Duin | 30 | 9 | 309 | 4 |
5 | Kees Levering | 24 | 3 | 243 | 5 |
6 | Sjaak Schoorl | 23 | 6 | 236 | 6 |
7 | Jan Walta | 18 | 12 | 192 | 7 |
8 | Ton de Swart | 17 | 13 | 183 | 8 |
9 | Meindert Bakkum | 17 | 7 | 177 | 9 |
10 | Herman Lute | 16 | 2 | 162 | 10 |
11 | Gerrit Tuijn | 15 | 9 | 159 | 11 |
12 | Ank Krom | 14 | 8 | 148 | 12 |
13 | Piet vd Heijdt | 14 | 3 | 143 | 13 |
14 | Ton Bolten | 13 | 8 | 138 | 14 |
15 | Joke Lute | 2 | 0 | 20 | 15 |
https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/2019/11/55plusbaars-logo2-scaled.png
1942
2560
HengelsportVereniging Limmen
https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/logo-hsv-limmen-100mm-e1380399845951.jpg
HengelsportVereniging Limmen2019-10-16 07:15:232019-11-26 11:20:41Uitslag 2e baars 55+
| Naam | Baars | Overig | Punten | Klassement |
| | 415 | 170 | | |
1 | Dick Pekel | 60 | 23 | 623 | 1 |
2 | Gerrit Tuijn | 50 | 21 | 521 | 2 |
3 | Rien Faasse | 49 | 15 | 505 | 3 |
4 | Ton de Swart | 42 | 9 | 429 | 4 |
5 | Ank Krom | 37 | 12 | 382 | 5 |
6 | Jan Walta | 34 | 14 | 354 | 6 |
7 | Sjaak Schoorl | 33 | 4 | 334 | 7 |
8 | Han Duin | 27 | 24 | 294 | 8 |
9 | Piet Pepping | 28 | 11 | 291 | 9 |
10 | Piet vd Heijdt | 21 | 6 | 216 | 10 |
11 | Meindert Bakkum | 12 | 7 | 127 | 11 |
12 | Siem van Duin | 12 | 7 | 127 | 11 |
13 | Herman Lute | 5 | 13 | 63 | 13 |
14 | Joke Lute | 5 | 4 | 54 | 14 |
https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/2019/11/55plusbaars-logo2-scaled.png
1942
2560
HengelsportVereniging Limmen
https://hsvlimmen.nl/wp-content/uploads/logo-hsv-limmen-100mm-e1380399845951.jpg
HengelsportVereniging Limmen2019-10-16 07:14:232019-11-26 11:20:11Uitslag 1e baars 55+
Scroll naar bovenzijde